| 針: | 真鍮 |
| スリーブ: | 真鍮 |
| スチールボール: | SUS304 |
| ばね: | SUS304 |
| プラスチック: | PA9T(UL94V-0) ブラック |
| 針: | 20ミクロンのプラチナメッキ、10ミクロンの金メッキ、 10ミクロンのパラジウムメッキ、3ミクロンの金メッキ、 40–120ミクロンの銅錫亜鉛めっき、80–160ミクロンの銅 ボール: 2 ミクロンの金メッキ、50–100 ミクロンのニッケルメッキ 針管:10ミクロンプラチナメッキ、10ミクロン金メッキ、 10ミクロンのパラジウムメッキ、3ミクロンの金メッキ、 溶接部分には40–120ミクロンの銅錫亜鉛メッキ、80–160ミクロンの銅、3ミクロンの金メッキが施されています。 仕様:作業高さ1.5mm、バネ力150g ± 20 |
| 最大圧縮ストローク: | 1.5mm |
| 耐用回数: | 10,000 サイクル以上 |
| 定格最大電圧および電流: | DC 24 V、5 A |
| 接触抵抗: | 50mΩ未満 |
| 環境パラメータ: | 5.1 高温抵抗: 260 °C 5.2 保管および動作温度範囲: -40 °C から 85 °C 5.3 湿度範囲: 10% RH から 90% RH 5.4 塩水噴霧: 5% 工業用塩化ナトリウム溶液中で 192 時間経過しても腐食なし 5.5 はんだ付け領域のはんだ被覆率 >95%、温度 245°C ±5 |
| 防水要件: | ピンとプラスチックハウジング間の嵌合インターフェースはIPX5 を満たす必要があります |
| 注記: | 電流が1Aを超える場合は、時間遅延回路(3秒)を組み込む必要があります |
| 重量: | 0.55g |
| 回路図 |
| PCBレイアウト |
![]() |