TS-Q002078-184 1.25mmピッチ直角SMTピンヘッダーコネクタ
1.製品表面は清潔で、錆、酸化、亀裂、コア欠陥、バリ、その他の機械的損傷がないものでなければなりません;
2.プラスチック材料: 高温抵抗ポリエステル; 色: 天然;
3.コンタクトピン材質:真鍮、錫メッキ;
4.はんだタブの材質:真鍮、錫メッキ;
1.製品表面は清潔で、錆、酸化、亀裂、コア欠陥、バリ、その他の機械的損傷がないものでなければなりません;
2.プラスチック材料: 高温抵抗ポリエステル; 色: 天然;
3.コンタクトピン材質:真鍮、錫メッキ;
4.はんだタブの材質:真鍮、錫メッキ;
| コア数 | A | B | C | D |
| 2 | 1.25 | 7.25 | 3.05 | 7.08 |
| 3 | 2.50 | 8.50 | 4.30 | 8.33 |
| 4 | 3.75 | 9.75 | 5.55 | 9.58 |
| 5 | 5.00 | 11.00 | 6.80 | 10.83 |
| 6 | 6.25 | 12.25 | 8.05 | 12.08 |
| 7 | 7.50 | 13.50 | 9.30 | 13.33 |
| 8 | 8.75 | 14.75 | 10.55 | 14.58 |
| 9 | 10.00 | 16.00 | 11.80 | 15.83 |
| 10 | 11.25 | 17.25 | 13.05 | 17.08 |
| 11 | 12.50 | 18.50 | 14.30 | 18.33 |
| 12 | 13.75 | 19.75 | 15.55 | 19.58 |
| 13 | 15.00 | 21.00 | 16.80 | 20.83 |
| 14 | 16.25 | 22.25 | 18.05 | 22.08 |
| 15 | 17.50 | 23.50 | 19.30 | 23.33 |
| 16 | 18.75 | 24.75 | 20.55 | 24.58 |
| ピッチ: | 1.25mm |
| 定格電流: | 1A(AC/DC) |
| 定格電圧: | 125V(AC/DC) |
| 温度範囲: | -25°Cから+85°C |
| 適用ワイヤー: | AWG #26 – #32 |
| 適用可能なPCB厚さ: | 0.8 mm – 1.6 mm |
| 寸法 | 回路図 |
| PCBレイアウト | |
![]() |
![]() |