| 技術仕様 | |
| 定格電流: | 7A AC、DC |
| 電圧定格: | 250V AC、DC |
| 使用温度範囲: | -25℃~+85℃ |
| 接触抵抗: | 最大20mΩ |
| 絶縁抵抗: | 1000 MΩ 以上 |
| 耐電圧: | 1500V AC/分 |
| 材料: | ウェーハ PA9T、UL94V-0 |
| ピン: 真鍮(錫メッキ) | |
| はんだタブ: 真鍮(錫メッキ) | |
| ピン | 寸法(mm) | ||
| A | B | C | |
| -02AWB | 3.96 | 8.68 | 11.88 |
| -03AWB | 7.92 | 12.64 | 15.84 |
| -04AWB | 11.88 | 16.60 | 19.80 |
| -05AWB | 15.84 | 20.56 | 23.76 |
| -06AWB | 19.80 | 24.52 | 27.72 |
| -07AWB | 23.76 | 28.48 | 31.68 |
| -08AWB | 27.72 | 32.44 | 35.64 |
| -09AWB | 31.68 | 36.40 | 39.60 |
| -10AWB | 35.64 | 40.36 | 43.56 |
| -11AWB | 39.60 | 44.32 | 47.52 |
| -12AWB | 43.56 | 48.28 | 51.48 |
| 寸法 | 回路図 |
| PCBレイアウト | |
![]() |
![]() |