TS-Q002154-184 ラッチ付き2.0mmピッチ直角SMTピンヘッダー
1.製品表面は清潔で、錆、酸化、ひび割れ、コア欠陥、バリなどがない必要があります
およびその他の機械的損傷;
2.プラスチック材料: 高温抵抗樹脂; 色: 天然;
3.ピン材質:真鍮、錫メッキ;
4.はんだタブの材質:真鍮、錫メッキ
1.製品表面は清潔で、錆、酸化、ひび割れ、コア欠陥、バリなどがない必要があります
およびその他の機械的損傷;
2.プラスチック材料: 高温抵抗樹脂; 色: 天然;
3.ピン材質:真鍮、錫メッキ;
4.はんだタブの材質:真鍮、錫メッキ
| 穴 | ディマ | 薄暗い | DIMC |
| 2 | 2 | 8 | 4.8 |
| 3 | 4 | 10 | 6.8 |
| 4 | 6 | 12 | 8.8 |
| 5 | 8 | 14 | 10.8 |
| 6 | 10 | 16 | 12.8 |
| 7 | 12 | 18 | 14.8 |
| 8 | 14 | 20 | 16.8 |
| 9 | 16 | 22 | 18.8 |
| 10 | 18 | 24 | 20.8 |
| 11 | 20 | 26 | 22.8 |
| 12 | 22 | 28 | 24.8 |
| 13 | 24 | 30 | 26.8 |
| 14 | 26 | 32 | 28.8 |
| 15 | 28 | 34 | 30.8 |
| 16 | 30 | 36 | 32.8 |
| コア数 | A | B | C |
| 2 | 2.0 | 8.0 | 4.8 |
| 3 | 4.0 | 10.0 | 6.8 |
| 4 | 6.0 | 12.0 | 8.8 |
| 5 | 8.0 | 14.0 | 10.8 |
| 6 | 10.0 | 16.0 | 12.8 |
| 7 | 12.0 | 18.0 | 14.8 |
| 8 | 14.0 | 20.0 | 16.8 |
| 9 | 16.0 | 22.0 | 18.8 |
| 10 | 18.0 | 24.0 | 20.8 |
| 11 | 20.0 | 26.0 | 22.8 |
| 12 | 22.0 | 28.0 | 24.8 |
| 13 | 24.0 | 30.0 | 26.8 |
| 14 | 26.0 | 32.0 | 28.8 |
| 15 | 28.0 | 34.0 | 30.8 |
| 16 | 30.0 | 36.0 | 32.8 |
| 寸法 | 回路図 |
| PCBレイアウト | |
![]() |
![]() |