| ピン。 | 暗い | DIM B | DIM C |
| 2ピン | 1.50 | 4.30 | 3.70 |
| 3ピン | 3.00 | 5.80 | 5.20 |
| 4ピン | 4.50 | 7.30 | 6.70 |
| 5ピン | 6.00 | 8.80 | 8.20 |
| 6ピン | 7.50 | 10.30 | 9.70 |
| 7ピン | 9.00 | 11.80 | 11.20 |
| 8ピン | 10.50 | 13.30 | 12.70 |
| 9ピン | 12.00 | 14.80 | 14.20 |
| 10ピン | 13.50 | 16.30 | 15.70 |
| 11ピン | 15.00 | 17.80 | 17.20 |
| 12ピン | 16.50 | 19.30 | 18.70 |
| 13ピン | 18.00 | 20.80 | 20.20 |
| 14ピン | 19.50 | 22.30 | 21.70 |
| 15ピン | 21.00 | 23.80 | 23.20 |
| 定格電流: | 3.0 A |
| 接触抵抗: | 50mΩ |
| 絶縁抵抗: | 100MΩ |
| 耐電圧: | 500 V、50 Hz、1 分 |
| 寸法 | 回路図 |
| PCBレイアウト | |
![]() |
![]() |